Сметы
Сметные услуги
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление смет на все виды строительно-монтажных работ по дефектной ведомости | позиция | 95 |
2 | Расчет объемов работ (составление ведомости объемов/составление дефектной ведомости) | позиция | 90 |
3 | Составление смет «с выходом на сумму» | позиция | 110 |
4 | Перенос с бумажного носителя в формат программы или электронный | позиция | 65 |
5 | Составление смет на проектные и изыскательные работы | смета | от 3000 |
6 | Составление коммерческих смет (работа + материал) | позиция | 130 |
7 | Смета для банка | смета | от 4500 |
8 | Сметное обслуживание (Аутсорсинг) более подробно по требованию | месяц | от 7000 |
9 | Корректировка смет не по вине Исполнителя | позиция | 30 |
10 | Проверка сметной документации по нормативам | позиция | 50 |
11 | Проверка по соответствию объемов в смете с проектом | позиция | 50 |
12 | Расчет калькуляций (расценки для предприятия) | позиция | 350 |
13 | Составление сводного сметного расчета | шт | от 900 |
14 | Составление КС-2, КС-3 | 1 шт. | бесплатно |
15 | Составление КС-6 | 1 шт. | 60 |
16 | Составление М-29 | 1 шт. | 70 |
17 | Выезд специалиста на объект для замеров (в пределах МКАД/ за МКАД) | поездка | от 3000/ от 5000 |
*Минимальная стоимость заказа от 2500 руб. |
Документальное сопровождение
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дефектная ведомость по объекту | позиция | 100 |
2 | Выезд специалиста на объект для замеров (в пределах МКАД/ за МКАД) | поездка | от 3000/ от 5000 |
3 | Расчет объемов фактических и по документации | позиция | 90 |
4 | Акт скрытых работ при наличии всех сертификатов | шт | от 500 |
5 | Составление приказов и др. документации по требованию заказчика | шт | 500 |
6 | Исполнительная документация | шт | 1000 |
7 | Экспертиза смет от подрядчиков | позиция | 50 |
Технический надзор
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Выезд специалиста на объект для консультаций по строительству (на всех этапах строительства) | поездка | от 5000 |
2 | Устная консультация специалиста без выезда по предъявлению документации и фото | консультация | от 2000 |
3 | Обследование коттеджа перед покупкой | от 9000 | |
4 | Контроль соблюдения Подрядчиком проектных решений до 1000 м2 / более 1000 м2 | 40000/60000 |
Обучение
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дистанционное обучение сметному делу (вэбинар) | 72 ак. ч. | 12000 |
2 | Консультирование | договорная | |
3 | Индивидуальная программа | договорная |
Аутсорсинг
Абонентское обслуживание — подразумевает под собой выполнение работ по составлению сметной документации за ежемесячное вознаграждение в соответствии с приложенной таблицей:
Тарифный план / Москва | Кол-во предоплаченных сметных позиций (СП) в мес. | Производительность СП в день (новые корректировки) | Стоимость СП свыше предоплаченных, руб | Стоимость обслуживания, руб./мес. |
---|---|---|---|---|
Профессионал | 1000 | 60 | 45 | 50 000 |
Мастер | 700 | 45 | 50 | 45 000 |
Стандартный | 300 | 30 | 55 | 21 000 |
Базовый | 120 | 15 | 65 | 8 000 |